| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 우신모라 | 78.84㎡ | 2 | - | 28일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모라동원타운 | 84.97㎡ | 2.50억 | - | 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| 유진맨션 | 62.64㎡ | 0.55억 | - | 2026-05-06 | 2026-05-08 |
| 사상구남역동원로얄듀크 | 84.91㎡ | 4.10억 | - | 2026-02-20 | 2026-02-20 |
| 우신모라 | 78.84㎡ | 1.70억 | - | 2025-07-23 | 2025-11-14 |
| 우신모라 | 78.84㎡ | 1.70억 | - | 2025-02-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 1.84 |
| 202605 | 21 | 1.72 |
| 202604 | 30 | 1.45 |
| 202603 | 16 | 1.48 |
| 202602 | 19 | 1.7 |
| 202601 | 18 | 1.72 |
| 202512 | 25 | 1.58 |
| 202511 | 27 | 1.64 |
| 202510 | 37 | 1.66 |
| 202509 | 34 | 1.83 |
| 202508 | 25 | 1.71 |
| 202507 | 24 | 1.8 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-17 |
| 우성 | 84.54㎡ | 2.55억 | - | 2025-06-29 | 2025-08-08 |
| 모라벽산 | 84.90㎡ | 2.25억 | - | 2025-05-07 | 2025-07-01 |
| 백양그린 | 41.30㎡ | 0.83억 | - | 2025-03-25 | 2025-05-06 |
| 사상구남역동원로얄듀크 | 84.91㎡ | 4.30억 | - | 2024-07-12 | 2024-09-09 |
| 모라벽산 | 59.88㎡ | 1.74억 | - | 2024-07-01 | 2024-09-07 |
| 모라리버빌 | 76.47㎡ | 1.85억 | - | 2024-08-05 | 2024-08-30 |
| 모라벽산 | 84.90㎡ | 2.00억 | - | 2024-08-09 | 2024-08-28 |
| 대상로웰아파트 | 48.99㎡ | 1.85억 | - | 2024-04-01 | 2024-08-12 |
| 주공4 | 41.30㎡ | 0.82억 | - | 2024-07-23 | 2024-07-30 |
| 우신모라 | 59.67㎡ | 1.43억 | - | 2024-06-23 | 2024-07-25 |