| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 2.48 |
| 202605 | 15 | 2.42 |
| 202604 | 16 | 2.28 |
| 202603 | 14 | 2.43 |
| 202602 | 7 | 2.67 |
| 202601 | 14 | 1.89 |
| 202512 | 15 | 2.28 |
| 202511 | 7 | 2.59 |
| 202510 | 9 | 2.72 |
| 202509 | 17 | 2.46 |
| 202508 | 12 | 2.9 |
| 202507 | 15 | 2.49 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-19 |
| 구평화신 | 84.95㎡ | 1.55억 | - | 2024-08-13 | 2024-11-11 |
| e편한세상사하2차 | 84.96㎡ | 3.50억 | - | 2024-05-17 | 2024-07-27 |