| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동스타클래스 | 84.90㎡ | 2.50억 | - | 2026-05-04 | 2026-05-29 |
| 현대캐스빌 | 84.80㎡ | 1.30억 | - | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| 힐스테이트사하역 | 84.98㎡ | 5.80억 | - | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| 괴정한신더휴 | 75.00㎡ | 3.10억 | - | 2026-04-01 | 2026-04-21 |
| 대티역스마트더블유인공지능 | 85.00㎡ | 3.70억 | - | 2026-03-26 | 2026-04-10 |
| 괴정협성휴포레아파트 | 84.95㎡ | 4.80억 | - | 2026-03-19 | 2026-04-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 3.27 |
| 202605 | 31 | 3.49 |
| 202604 | 55 | 3.32 |
| 202603 | 54 | 2.87 |
| 202602 | 55 | 2.88 |
| 202601 | 56 | 2.76 |
| 202512 | 65 | 3.75 |
| 202511 | 43 | 3.54 |
| 202510 | 33 | 3.85 |
| 202509 | 35 | 3.62 |
| 202508 | 25 | 3.3 |
| 202507 | 32 | 3.61 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 힐스테이트사하역 | 84.92㎡ | 6.00억 | - | 2026-02-26 | 2026-03-27 |
| 신동양 | 62.48㎡ | 2.15억 | - | 2026-02-09 | 2026-03-20 |
| 사하역비스타동원 | 74.98㎡ | 4.47억 | - | 2025-11-12 | 2025-12-03 |
| 새보람더존빌 | 84.99㎡ | 3.10억 | - | 2025-09-02 | 2025-10-16 |
| 괴정엔스타 | 84.92㎡ | 3.25억 | - | 2025-06-21 | 2025-07-04 |
| 극동스타클래스 | 84.98㎡ | 3.80억 | - | 2025-05-16 | 2025-06-17 |
| 극동스타클래스 | 84.92㎡ | 3.00억 | - | 2025-03-28 | 2025-04-18 |
| 힐스테이트사하역 | 84.98㎡ | 5.80억 | - | 2025-03-07 | 2025-03-14 |
| 태화 | 49.45㎡ | 2.20억 | - | 2024-08-07 | 2024-10-14 |