| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 메가센텀한화꿈에그린 | 84.98㎡ | 2 | - | 8일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕자 | 65.16㎡ | 3.70억 | - | 2024-09-26 | 2026-05-08 |
| 센텀대림 | 59.99㎡ | 2.07억 | - | 2026-04-06 | 2026-05-07 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 59.97㎡ | 3.25억 | - | 2026-03-10 | 2026-04-29 |
| 우방신세계타운 | 126.84㎡ | 3.90억 | - | 2026-02-01 | 2026-04-20 |
| 광우파크맨션 | 60.32㎡ | 0.47억 | - | 2026-03-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 65 | 3.32 |
| 202605 | 68 | 3.68 |
| 202604 | 55 | 3.14 |
| 202603 | 62 | 3.6 |
| 202602 | 50 | 3.66 |
| 202601 | 69 | 3.49 |
| 202512 | 59 | 3.56 |
| 202511 | 72 | 4.25 |
| 202510 | 55 | 3.2 |
| 202509 | 65 | 3.71 |
| 202508 | 59 | 3.45 |
| 202507 | 66 | 3.78 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-13 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 84.93㎡ | 5.49억 | - | 2025-08-13 | 2026-01-16 |
| 센텀롯데캐슬2차 | 59.97㎡ | 2.30억 | - | 2025-11-03 | 2025-12-31 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 84.98㎡ | 5.20억 | - | 2025-12-06 | 2025-12-09 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 84.98㎡ | 5.48억 | - | 2025-08-09 | 2025-12-01 |
| 해운대센텀트루엘2단지 | 75.29㎡ | 4.05억 | - | 2025-10-25 | 2025-10-27 |
| 에덴동산타운 | 83.58㎡ | 1.20억 | - | 2025-10-13 | 2025-10-27 |
| 센텀자유 | 59.99㎡ | 1.73억 | - | 2025-08-20 | 2025-09-02 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 84.77㎡ | 2.94억 | - | 2025-07-04 | 2025-08-16 |
| 아시아선수촌아파트 | 118.72㎡ | 4.50억 | - | 2025-07-15 | 2025-07-25 |
| 일동미라주 | 56.97㎡ | 2.10억 | - | 2025-05-08 | 2025-07-08 |