| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 4.65 |
| 202605 | 3 | 4.3 |
| 202604 | 4 | 5.11 |
| 202603 | 5 | 3.67 |
| 202602 | 5 | 4.61 |
| 202601 | 4 | 4.14 |
| 202512 | 5 | 4.21 |
| 202511 | 7 | 3.26 |
| 202509 | 11 | 3.46 |
| 202508 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-04 |
| 우성베스토피아 | 112.37㎡ | 3.61억 | - | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
| 2.9 |
| 202507 | 4 | 4.45 |
| 202506 | 3 | 4.04 |