| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상시민공원1단지 | 84.99㎡ | 2 | - | 194일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상시민공원1단지 | 84.99㎡ | 7.60억 | - | 2026-05-01 | 2026-05-11 |
| e편한세상시민공원1단지 | 59.99㎡ | 6.30억 | - | 2026-04-01 | 2026-05-08 |
| 서면아이파크1단지 | 52.61㎡ | 4.60억 | - | 2026-01-17 | 2026-01-29 |
| 전포동에메랄드홈 | 84.53㎡ | 3.35억 | - | 2026-01-12 | 2026-01-19 |
| 서면앙쥬빌주상복합 | 23.48㎡ | 0.92억 | - | 2025-09-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 42 | 4.6 |
| 202605 | 55 | 4.28 |
| 202604 | 61 | 4.27 |
| 202603 | 48 | 4.01 |
| 202602 | 46 | 4.34 |
| 202601 | 50 | 4.3 |
| 202512 | 60 | 4.55 |
| 202511 | 70 | 4.66 |
| 202510 | 56 | 5.01 |
| 202509 | 45 | 5.47 |
| 202508 | 50 | 4.42 |
| 202507 | 50 | 4.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-03 |
| e편한세상시민공원1단지 | 84.99㎡ | 6.15억 | - | 2025-08-19 | 2025-10-29 |
| 서면한신 | 124.09㎡ | 4.30억 | - | 2025-07-22 | 2025-08-21 |
| 서면대우디오빌2 | 28.58㎡ | 0.72억 | - | 2025-08-07 | 2025-08-19 |
| 서면아이파크1단지 | 72.58㎡ | 5.95억 | - | 2025-08-15 | 2025-08-18 |
| 동양팰리스 | 44.65㎡ | 1.90억 | - | 2025-04-05 | 2025-05-23 |
| 서면아이파크1단지 | 42.68㎡ | 3.70억 | - | 2025-03-27 | 2025-05-22 |
| 서면한신 | 59.72㎡ | 3.15억 | - | 2025-05-18 | 2025-05-19 |
| 서면쌍용플래티넘 | 26.96㎡ | 0.67억 | - | 2025-04-22 | 2025-04-23 |
| 전포유림노르웨이숲 | 59.67㎡ | 3.30억 | - | 2025-03-11 | 2025-04-14 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 84.82㎡ | 5.96억 | - | 2025-02-17 | 2025-04-02 |