| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 27.05 |
| 202605 | 49 | 29.27 |
| 202604 | 70 | 26.6 |
| 202603 | 24 | 25.38 |
| 202602 | 27 | 29.59 |
| 202601 | 26 | 27.43 |
| 202512 | 21 | 26.04 |
| 202511 | 21 | 26.81 |
| 202510 | 58 | 27.73 |
| 202509 | 30 | 24.17 |
| 202508 | 13 | 23.24 |
| 202507 | 15 | 26.01 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 파크리오 | 84.90㎡ | 23.50억 | - | 2024-11-02 | 2025-01-10 |
| 파크리오 | 35.24㎡ | 10.04억 | - | 2024-10-19 | 2024-11-30 |
| 잠실더샵스타파크 | 208.28㎡ | 30.00억 | - | 2024-07-05 | 2024-09-26 |
| 장미2 | 99.00㎡ | 21.10억 | - | 2024-05-20 | 2024-08-21 |