| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 10.82 |
| 202605 | 13 | 15.8 |
| 202604 | 20 | 15.9 |
| 202603 | 13 | 17.02 |
| 202602 | 10 | 14.26 |
| 202601 | 14 | 17.25 |
| 202512 | 19 | 15.99 |
| 202511 | 20 | 20.28 |
| 202510 | 10 | 17.24 |
| 202509 | 17 | 12.27 |
| 202508 | 8 | 18.22 |
| 202507 | 23 | 23.07 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 더원센트럴 | 27.14㎡ | 4.00억 | - | 2024-11-05 | 2024-12-02 |