| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성 | 84.58㎡ | 16.50억 | - | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
| 더-클라스(402-8) | 84.78㎡ | 8.98억 | - | 2024-08-09 | 2025-01-13 |
| 리시본하우스 | 54.39㎡ | 11.00억 | - | 2024-11-08 | 2025-01-07 |
| 리시본하우스 | 58.72㎡ | 9.30억 | - | 2024-11-08 | 2025-01-07 |
| 우성 | 73.15㎡ | 14.80억 | - | 2024-06-16 | 2024-09-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 7.32 |
| 202605 | 8 | 12.59 |
| 202604 | 12 | 12.34 |
| 202603 | 8 | 12.13 |
| 202602 | 9 | 15.5 |
| 202601 | 4 | 15.73 |
| 202512 | 5 | 8.14 |
| 202511 | 4 | 16.18 |
| 202510 | 2 | 15.4 |
| 202509 | 9 | 8.06 |
| 202508 | 1 | 10.5 |
| 202507 | 5 | 12.73 |
인근 상권 데이터가 없습니다.