| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 84.86㎡ | 2 | - | 40일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 14.76 |
| 202605 | 91 | 12.9 |
| 202604 | 77 | 14.49 |
| 202603 | 57 | 13.94 |
| 202602 | 51 | 14.01 |
| 202601 | 55 | 13.85 |
| 202512 | 46 | 12.82 |
| 202511 | 20 | 12.99 |
| 202510 | 112 | 14.28 |
| 202509 | 145 | 13.1 |
| 202508 | 42 | 12.41 |
| 202507 | 38 | 11.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-15 |
| 공감지음포레뷰아파트 | 72.27㎡ | 7.35억 | - | 2024-05-10 | 2024-10-16 |
| 제일 | 60.03㎡ | 7.50억 | - | 2024-07-09 | 2024-10-15 |
| 극동(105) | 84.32㎡ | 10.27억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-14 |
| 두산위브트레지움 | 116.62㎡ | 19.80억 | - | 2024-07-22 | 2024-10-08 |
| 이수역리가 | 84.85㎡ | 13.10억 | - | 2024-06-22 | 2024-09-26 |