| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡아파트 | 59.34㎡ | 4.65억 | - | 2026-04-22 | 2026-05-12 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 59.27㎡ | 8.90억 | - | 2026-02-03 | 2026-03-12 |
| 진도3차아파트 | 79.71㎡ | 5.00억 | - | 2025-12-12 | 2025-12-26 |
| 예전이룸(965-1) | 49.15㎡ | 3.95억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-20 |
| e편한세상독산더타워 | 76.29㎡ | 8.20억 | - | 2025-06-23 | 2025-09-23 |
| e편한세상독산더타워 | 59.86㎡ | 7.20억 | - | 2025-06-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 8.45 |
| 202605 | 73 | 7.65 |
| 202604 | 76 | 7.41 |
| 202603 | 43 | 6.88 |
| 202602 | 55 | 7.36 |
| 202601 | 58 | 7.85 |
| 202512 | 43 | 7.73 |
| 202511 | 28 | 8.28 |
| 202510 | 45 | 7.56 |
| 202509 | 45 | 6.86 |
| 202508 | 23 | 7.42 |
| 202507 | 25 | 6.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-07 |
| 목화103 | 84.72㎡ | 4.35억 | - | 2025-04-29 | 2025-06-25 |
| 진도3차아파트 | 59.34㎡ | 4.95억 | - | 2025-06-12 | 2025-06-13 |
| 중앙아파트 | 35.61㎡ | 2.05억 | - | 2025-01-13 | 2025-02-07 |
| e편한세상독산더타워 | 84.93㎡ | 9.50억 | - | 2024-10-16 | 2024-11-22 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 84.41㎡ | 12.00억 | - | 2024-04-11 | 2024-04-12 |