| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|
| 동원월드타운 | 84.87㎡ | 8.00억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
| 마포중동현대 | 59.88㎡ | 8.30억 | - | 2025-06-15 | 2025-06-20 |
| 건영월드컵 | 79.58㎡ | 8.00억 | - | 2024-10-18 | 2024-11-20 |
| 건영월드컵 | 79.58㎡ | 6.10억 | - | 2024-10-19 | 2024-10-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 10.58 |
| 202605 | 13 | 10.47 |
| 202604 | 13 | 9.74 |
| 202603 | 8 | 10.61 |
| 202602 | 11 | 11.14 |
| 202601 | 6 | 8.28 |
| 202512 | 11 | 9.81 |
| 202511 | 4 | 9.09 |
| 202510 | 22 | 9.05 |
| 202509 | 22 | 9.05 |
| 202508 | 8 | 7.87 |
| 202507 | 7 | 7.35 |
인근 상권 데이터가 없습니다.