| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 | 167.69㎡ | 8.80억 | - | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 84.98㎡ | 8.60억 | - | 2025-09-18 | 2025-10-15 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 59.37㎡ | 7.53억 | - | 2025-06-28 | 2025-09-16 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 134.51㎡ | 11.40억 | - | 2025-07-14 | 2025-09-03 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 84.49㎡ | 9.90억 | - | 2025-07-31 | 2025-08-25 |
| 은평뉴타운꿈에그린 | 59.92㎡ | 7.45억 | - | 2025-06-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 30 | 9.14 |
| 202605 | 62 | 9.57 |
| 202604 | 51 | 8.72 |
| 202603 | 43 | 9.12 |
| 202602 | 56 | 9.62 |
| 202601 | 25 | 8.54 |
| 202512 | 26 | 8.86 |
| 202511 | 10 | 9.54 |
| 202510 | 44 | 9.36 |
| 202509 | 41 | 9.22 |
| 202508 | 19 | 8.42 |
| 202507 | 23 | 8.53 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-14 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 84.39㎡ | 8.50억 | - | 2025-07-05 | 2025-07-05 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 101.99㎡ | 9.30억 | - | 2025-02-27 | 2025-03-14 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 84.43㎡ | 9.70억 | - | 2025-02-04 | 2025-02-07 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 84.97㎡ | 9.60억 | - | 2024-09-30 | 2024-12-20 |
| 은평스카이뷰자이 | 84.75㎡ | 10.40억 | - | 2024-05-09 | 2024-09-02 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 84.69㎡ | 5.80억 | - | 2024-05-26 | 2024-06-04 |