| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC아트포레자이 | 73.80㎡ | 8.00억 | - | 2026-06-02 | 2026-06-17 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 84.95㎡ | 11.00억 | - | 2026-03-17 | 2026-04-17 |
| DMC 진흥 | 78.29㎡ | 6.40억 | - | 2024-02-06 | 2024-02-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 10.44 |
| 202605 | 51 | 11.59 |
| 202604 | 43 | 11.02 |
| 202603 | 27 | 9.3 |
| 202602 | 36 | 10.53 |
| 202601 | 25 | 10.38 |
| 202512 | 36 | 9.87 |
| 202511 | 20 | 10.47 |
| 202510 | 51 | 10.66 |
| 202509 | 38 | 10.78 |
| 202508 | 10 | 10 |
| 202507 | 11 | 10.2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.