| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 10.02 |
| 202605 | 52 | 9.84 |
| 202604 | 65 | 9.6 |
| 202603 | 38 | 8.9 |
| 202602 | 33 | 8.89 |
| 202601 | 39 | 8.71 |
| 202512 | 38 | 8.72 |
| 202511 | 18 | 8.01 |
| 202510 | 43 | 8.01 |
| 202509 | 50 | 8.21 |
| 202508 | 17 | 7.41 |
| 202507 | 34 | 8.39 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 동일하이빌뉴시티 | 126.60㎡ | 11.40억 | - | 2024-03-07 | 2024-07-23 |