| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 114.91㎡ | 11.47억 | - | 2026-02-03 | 2026-04-30 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 59.75㎡ | 6.76억 | - | 2026-02-27 | 2026-04-15 |
| 롯데캐슬클라시아 | 84.98㎡ | 15.00억 | - | 2025-12-09 | 2026-01-27 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 59.77㎡ | 7.25억 | - | 2025-10-15 | 2026-01-23 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 84.96㎡ | 9.80억 | - | 2025-11-29 | 2025-12-24 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 114.86㎡ | 13.50억 | - | 2025-08-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 12.53 |
| 202605 | 101 | 11.84 |
| 202604 | 62 | 12.24 |
| 202603 | 40 | 11.78 |
| 202602 | 67 | 12.4 |
| 202601 | 91 | 11.86 |
| 202512 | 70 | 10.98 |
| 202511 | 36 | 12.52 |
| 202510 | 140 | 10.99 |
| 202509 | 149 | 11.01 |
| 202508 | 59 | 9.94 |
| 202507 | 40 | 9.91 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-28 |
| 롯데캐슬클라시아 | 59.87㎡ | 13.00억 | - | 2025-09-24 | 2025-10-14 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 113.23㎡ | 14.28억 | - | 2025-08-28 | 2025-09-11 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 84.96㎡ | 10.25억 | - | 2025-02-22 | 2025-07-12 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.37㎡ | 10.50억 | - | 2025-06-14 | 2025-07-04 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 84.97㎡ | 7.70억 | - | 2025-03-08 | 2025-06-25 |
| 롯데캐슬클라시아 | 84.98㎡ | 15.20억 | - | 2025-06-24 | 2025-06-25 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.86㎡ | 8.30억 | - | 2025-04-26 | 2025-06-17 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 59.98㎡ | 9.25억 | - | 2025-05-24 | 2025-06-09 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 59.93㎡ | 7.90억 | - | 2025-05-17 | 2025-06-02 |