| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 6.74 |
| 202605 | 9 | 7.6 |
| 202604 | 14 | 4.98 |
| 202603 | 4 | 6.43 |
| 202602 | 11 | 6.03 |
| 202601 | 3 | 6.21 |
| 202512 | 8 | 6.52 |
| 202511 | 5 | 3.46 |
| 202510 | 8 | 6.53 |
| 202509 | 6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-14 |
| 익성씨티하임 | 15.76㎡ | 1.21억 | - | 2024-03-25 | 2024-03-25 |
| 7.7 |
| 202508 | 12 | 3.57 |
| 202507 | 5 | 5.98 |