| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광화문스페이스본(106동) | 144.52㎡ | 19.70억 | - | 2025-05-19 | 2025-10-14 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 108.07㎡ | 17.00억 | - | 2025-06-21 | 2025-07-31 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 70.80㎡ | 11.26억 | - | 2025-05-26 | 2025-07-11 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.92㎡ | 19.80억 | - | 2025-06-28 | 2025-06-30 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 151.81㎡ | 20.50억 | - | 2024-06-19 | 2025-06-27 |
| 광화문스페이스본(106동) | 150.40㎡ | 19.30억 | - | 2024-06-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 21 |
| 202605 | 3 | 19.88 |
| 202604 | 2 | 23.85 |
| 202603 | 2 | 22.2 |
| 202602 | 2 | 21.3 |
| 202601 | 2 | 23.5 |
| 202512 | 2 | 22.35 |
| 202511 | 1 | 15.1 |
| 202510 | 6 | 17.03 |
| 202509 | 3 | 19.27 |
| 202508 | 3 | 16.03 |
| 202507 | 4 | 18.33 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-14 |