시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두진리버빌 | 세종특별자치시 금남면 용포리 | 43.01㎡ | 2.25억 | 1.49억(n=93) | +51% | 2025-07-30 |
| 해밀마을1단지 | 세종특별자치시 해밀동 | 59.40㎡ | 6.43억 | 4.44억(n=110) | +44.8% | 2025-02-18 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 세종특별자치시 반곡동 | 59.90㎡ | 6.50억 | 4.57억(n=67) | +42.2% | 2024-04-10 |
| 산울마을5단지 | 세종특별자치시 산울동 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해들마을4단지 | 세종특별자치시 대평동 | 109.87㎡ | 7.50억 | - | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
| 해들마을5단지 | 세종특별자치시 대평동 | 59.92㎡ | 4.00억 | - | 2025-08-30 | 2025-12-26 |
| 해들마을5단지 | 세종특별자치시 대평동 | 59.92㎡ | 3.78억 | - | 2025-11-25 | 2025-12-14 |
| 해들마을2단지 | 세종특별자치시 대평동 | 72.51㎡ | 5.45억 |
| 6.65억 |
| 4.73억(n=58) |
| +40.5% |
| 2026-02-04 |
| 조형 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 58.35㎡ | 1.50억 | 1.09억(n=13) | +37.7% | 2025-08-02 |
| 조치원죽림자이 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 128.95㎡ | 5.00억 | 3.65억(n=27) | +36.9% | 2024-12-19 |
| 세종청정아파트 | 세종특별자치시 연동면 명학리 | 49.28㎡ | 1.47억 | 1.09억(n=21) | +34.5% | 2024-09-27 |
| 다원파크리안 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 83.26㎡ | 1.20억 | 1.80억(n=21) | -33.5% | 2024-09-23 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-11-04 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-10-15 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 세종특별자치시 산울동 | 84.92㎡ | 4.40억 | 6.29억(n=4) | -30% | 2026-05-30 |
| 2025-11-13 |
| 2025-11-20 |
| 해들마을5단지 | 세종특별자치시 대평동 | 59.92㎡ | 4.00억 | - | 2025-08-31 | 2025-09-02 |
| 해들마을5단지 | 세종특별자치시 대평동 | 59.97㎡ | 4.30억 | - | 2025-07-06 | 2025-07-16 |
| 해들마을4단지 | 세종특별자치시 대평동 | 109.87㎡ | 8.00억 | - | 2025-04-18 | 2025-05-15 |
| 해들마을6단지 | 세종특별자치시 대평동 | 99.07㎡ | 9.60억 | - | 2025-02-08 | 2025-03-12 |
| 해들마을6단지 | 세종특별자치시 대평동 | 99.18㎡ | 7.20억 | - | 2025-01-06 | 2025-01-23 |
| 해들마을6단지 | 세종특별자치시 대평동 | 99.18㎡ | 7.50억 | - | 2024-05-23 | 2024-05-23 |
| 해들마을3단지 | 세종특별자치시 대평동 | 50.34㎡ | 3.40억 | - | 2024-03-23 | 2024-05-20 |