시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양정힐스테이트 | 울산광역시 북구 양정동 | 59.98㎡ | 1.00억 | 2.10억(n=76) | -52.3% | 2025-01-09 |
| 백산그린타워 | 울산광역시 북구 중산동 | 59.94㎡ | 0.84억 | 0.57억(n=10) | +48% | 2026-06-01 |
| 마제스타워 | 울산광역시 중구 우정동 | 133.51㎡ | 2.73억 | 4.67억(n=16) | -41.6% | 2025-04-18 |
| 한라하이타운 | 울산광역시 남구 야음동 | 83.91㎡ | 1.40억 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수아지오시티 | 울산광역시 남구 신정동 | 30.41㎡ | 1.50억 | - | 2024-02-26 | 2024-02-28 |
| 태화강서희스타힐스 | 울산광역시 남구 무거동 | 73.85㎡ | 3.45억 | - | 2024-01-20 | 2024-02-28 |
| 신정현대홈타운2 | 울산광역시 남구 야음동 | 59.90㎡ | 2.64억 | - | 2024-02-07 | 2024-02-27 |
| 힐스테이트수암(1단지) | 울산광역시 남구 야음동 | 84.80㎡ | 6.16억 |
| 2.28억(n=9) |
| -38.6% |
| 2025-10-20 |
| 문수데시앙2단지 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리 | 59.93㎡ | 3.05억 | 2.21억(n=13) | +38% | 2025-11-25 |
| 우주그린가든 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 | 59.58㎡ | 1.10억 | 0.80억(n=34) | +37.3% | 2025-06-26 |
| 경동태원하이빌 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 | 59.96㎡ | 0.70억 | 1.10억(n=112) | -36.3% | 2026-02-24 |
| 대공원월드메르디앙 | 울산광역시 남구 신정동 | 84.71㎡ | 11.10억 | 8.17억(n=9) | +35.9% | 2025-03-11 |
| 대암파크랜드 | 울산광역시 북구 중산동 | 84.28㎡ | 0.60억 | 0.89억(n=8) | -32.6% | 2025-04-28 |
| 지웰푸르지오 | 울산광역시 북구 화봉동 | 84.96㎡ | 4.00억 | 5.90억(n=51) | -32.2% | 2024-05-27 |
| 올림푸스골든(1656-1) | 울산광역시 남구 신정동 | 84.61㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=5) | -30.4% | 2024-09-20 |
| 2024-02-12 |
| 2024-02-22 |
| 우정혁신엘에이치3단지 | 울산광역시 중구 태화동 | 59.96㎡ | 3.40억 | - | 2024-02-19 | 2024-02-22 |
| 상아타워맨션 | 울산광역시 남구 옥동 | 82.45㎡ | 2.04억 | - | 2024-01-29 | 2024-02-21 |
| 평창리비에르2차 | 울산광역시 북구 명촌동 | 84.55㎡ | 2.55억 | - | 2024-01-19 | 2024-02-17 |
| 신선산휴먼빌 | 울산광역시 남구 선암동 | 84.73㎡ | 3.05억 | - | 2024-01-26 | 2024-01-31 |
| 영우트리지움2차 | 울산광역시 중구 학성동 | 84.96㎡ | 4.93억 | - | 2024-01-19 | 2024-01-29 |
| 영우트리지움2차 | 울산광역시 중구 학성동 | 84.96㎡ | 5.00억 | - | 2024-01-18 | 2024-01-26 |
| 영우트리지움2차 | 울산광역시 중구 학성동 | 84.96㎡ | 4.93억 | - | 2024-01-18 | 2024-01-26 |
| 영우트리지움2차 | 울산광역시 중구 학성동 | 84.96㎡ | 4.96억 | - | 2024-01-18 | 2024-01-26 |
| 성도 | 울산광역시 남구 옥동 | 84.60㎡ | 3.90억 | - | 2024-01-05 | 2024-01-22 |
| 구영2차우미린 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 | 75.00㎡ | 4.20억 | - | 2024-01-09 | 2024-01-15 |